Zobrazeno 10 výsledků
Zobrazeno 10 výsledků
Typ | 47 |
---|---|
Rok výroby | 2002 - 2009 |
Zamykací | NE |
Nosnost | 75 kg |
Hmotnost | 4,8 kg |
Typ tyče | ocelová slitina |
Délka tyčí | 1200/1200 mm |
Délka 1. tyče | 1200 mm |
Délka 2. tyče | 1200 mm |
Typ | FL4002-TA2105 |
---|---|
Rok výroby | 1996 - 2003 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Hmotnost | 4,4 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1050 mm |
Typ | FL4002-TP2105 |
---|---|
Rok výroby | 1996 - 2003 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Hmotnost | 4,4 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1050 mm |
Typ | FL4020-TA2105 |
---|---|
Rok výroby | 2003 - 2009 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Hmotnost | 4,5 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1050 mm |
Typ | FL4020-TP2105 |
---|---|
Rok výroby | 2003 - 2009 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Hmotnost | 4,5 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1050 mm |
Typ | HAKR0343+0015+0231 |
---|---|
Rok výroby | 2016 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Typ tyče | Oválný ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Typ | HAKR0343+0020+0231 |
---|---|
Rok výroby | 2016 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 50 kg |
Typ tyče | ocelové tyče |
Délka tyčí | 120 mm |
Rok výroby | 2016 - 2020 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Typ | PC4002-TS2112 |
---|---|
Rok výroby | 1996 - 2003 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 850 mm |
Délka 1. tyče | 850 mm |
Délka 2. tyče | 850 mm |
Typ | PC4020-TS2113 |
---|---|
Rok výroby | 2003 - 2009 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Hmotnost | 4,1 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 900 mm |
Délka 1. tyče | 900 mm |
Délka 2. tyče | 900 mm |
Žádné produkty v košíku.