Zobrazeno 6 výsledků
2.796 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2016 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
2.118 Kč
Technické parametry
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2016 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
3.690 Kč
Technické parametry
Rok výroby | 2013 - 2019 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | ocelová slitina |
Délka tyčí | 122 mm |
4.890 Kč
Technické parametry
Rok výroby | 2013 - 2019 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 122 mm |
3.690 Kč
Technické parametry
Rok výroby | 2014 - 2019 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | ocelová slitina |
Délka tyčí | 122 mm |
4.890 Kč
Technické parametry
Rok výroby | 2014 - 2019 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 122 mm |