Zobrazeno 11 výsledků
Zobrazeno 11 výsledků
Typ | FPCZ12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2013 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
Typ | FPCZ12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2013 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,7 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
Typ | HAKR0013+0020 |
---|---|
Rok výroby | 2013 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | ocelové tyče |
Délka tyčí | 120 mm |
Typ | HAKR0013+0015 |
---|---|
Rok výroby | 2013 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | Oválný ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Typ | HAKR0013+0002 |
---|---|
Rok výroby | 2013 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Typ | HAKR0013+0002 |
---|---|
Rok výroby | 2013 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Typ | FL2094-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2013 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Hmotnost | 5,3 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
Typ | FL2094-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2013 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Hmotnost | 5,3 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
Typ | HAKR0340+0015+196 |
---|---|
Rok výroby | 2013 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Typ tyče | Oválný ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Typ | HAKR0340+0020+196 |
---|---|
Rok výroby | 2013 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 50 kg |
Typ tyče | ocelové tyče |
Délka tyčí | 120 mm |
Typ | PC2094-TS3115 |
---|---|
Rok výroby | 2013 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 50 kg |
Hmotnost | 4,9 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1050/1000 mm |
Délka 1. tyče | 1050 mm |
Délka 2. tyče | 1000 mm |
Žádné produkty v košíku.