Zobrazeno 16 výsledků
Zobrazeno 16 výsledků
Typ | FP12000-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2005 - 2009 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,0 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
Typ | FP12000-TA2125 |
---|---|
Rok výroby | 2010 - 2018 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,2 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1250 mm |
Typ | FP12000-TA2125 |
---|---|
Rok výroby | 2019 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 4,2 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1250 mm |
Typ | FP12000-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2005 - 2009 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,7 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
Typ | FP12000-TP2125 |
---|---|
Rok výroby | 2010 - 2018 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1250 mm |
Typ | FP12000-TP2125 |
---|---|
Rok výroby | 2019 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Hmotnost | 3,8 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1250 mm |
Rok výroby | 2010 - 2015 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | ocelová slitina |
Délka tyčí | 122 mm |
Rok výroby | 2010 - 2015 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 122 mm |
Rok výroby | 2017 - 2019 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | ocelová slitina |
Délka tyčí | 1370 mm |
Typ | AT048437VWTOUALU1 |
---|---|
Rok výroby | 2017 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 1370 mm |
Typ | AT048437VWTOUFE1 |
---|---|
Rok výroby | 2017 - 2019 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 100 kg |
Typ tyče | ocelová slitina |
Délka tyčí | 1220 mm |
Typ | FL4026-TA2115 |
---|---|
Rok výroby | 2002 - 2009 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Hmotnost | 4,6 kg |
Typ tyče | hliník |
Délka tyčí | 1150 mm |
Typ | FL4026-TP2115 |
---|---|
Rok výroby | 2002 - 2009 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Hmotnost | 4,6 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 1150 mm |
Rok výroby | 2014 - 2018 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 120 mm |
Rok výroby | 2018 - 2021 |
---|---|
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Typ tyče | Aerodynamický ALU profil |
Délka tyčí | 127 mm |
Typ | PC4026-TS2112 |
---|---|
Rok výroby | 2002 - 2009 |
Zamykací | ANO |
Nosnost | 75 kg |
Hmotnost | 4 kg |
Typ tyče | ocel |
Délka tyčí | 850 mm |
Délka 1. tyče | 850 mm |
Délka 2. tyče | 850 mm |
Žádné produkty v košíku.